Die moderne Alternative zu PsyOnline
Zwei Therapeutenverzeichnisse für Österreich im direkten Vergleich. Hier sehen Sie, wo sich die Plattformen unterscheiden — damit Sie die richtige Wahl für Ihre Praxis treffen können.
Economy-Tarif im Vergleich
bestNET Economy (€190/Jahr + MwSt) vs. Therapeutensuche.at Profil+ (€129/Jahr inkl. MwSt)
| Funktion | bestNET Economy | Therapeutensuche.at Profil+ |
|---|---|---|
| Jahrespreis | €190 + MwSt (€228) | €129 (inkl. MwSt) |
| Profilfotos | 1 Profilbild | Bis zu 10 Fotos |
| Profiltext | Kurzprofil (max. 150 Zeichen) | Bis zu 5.000 Zeichen pro Sprache |
| Fachgebiete | 10 Arbeitsschwerpunkte | Unbegrenzt |
| Qualifikationen | 3 Qualifikationen | Ausbildungsstatus pro Kategorie |
| Kartenansicht | Umgebungsplan der Praxisadresse | Interaktive Kartensuche mit Umkreis |
| Bilinguale Profile (DE/EN) | Nein | Ja |
| Kontaktmöglichkeit | B2B-Online-Anfragen | Direktes Kontaktformular |
| Website-Verlinkung | Homepage oder webCARD | Direkte Verlinkung |
| Downloads/Dokumente | 1 Download (z.B. Praxisfolder) | Nicht verfügbar |
| Bevorzugte Reihung | Ja, vor kostenlosen Einträgen | Ja, vor kostenlosen Einträgen |
Was unterscheidet uns?
Mehr Profil für weniger Geld
€129 inkl. MwSt statt €228 pro Jahr. Dafür 10 Fotos und bis zu 5.000 Zeichen Profiltext statt 150 Zeichen Kurzprofil.
Interaktive Therapeutensuche
Klient:innen suchen mit Kartenansicht und Umkreisfilter, nicht nur über Listenansicht. Auf Desktop und Mobilgeräten.
Bilinguales Profil
Ihr Profil auf Deutsch und Englisch — für internationale Klient:innen in Österreich, die kein Deutsch sprechen.